Mass-Tech Elite - 3180 gr - MUSCLETECH
Mass-Tech Elite – 3180 gr – MUSCLETECH
96,00€ Il prezzo originale era: 96,00€.69,00€Il prezzo attuale è: 69,00€.
| ⬇️ | Lo paghi | se nel carrello raggiungi |
|---|---|---|
| 🏷️⬇️ |
64,17€ (-7%) |
100,00€ |
| 🏷️⬇️⬇️ |
62,10€ (-10%) |
150,00€ |
| 🏷️⬇️⬇️⬇️ | ️ Ancora meno | ...se hai ricevuto i coupon via mail o whatsapp! |
| 🆓🚚🆓 | ️ e SPEDIZIONE GRATIS | già raggiungendo 39,90€ |
| * promozione non cumulabile con coupon e altre iniziative se non specificato | ||
| Peso | 3,180 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Gusto Gusto del prodotto |
CHOCOLATE FUDGE CAKE ,VANILLA CAKE |
🤩 Più acquisti più risparmi!
💥SCONTO -7% se superi 100€!
💪 SCONTO -10%, se superi 150€!
Mass-Tech Elite di Muscletech è un accumulatore di massa muscolare, pensato per chiunque provi ad aumentare dimensione o vuole guadagnare più forza e potere.
Il suo contenuto proteico ha un alto valore biologico, fornendo calorie pulite, carboidrati e creatina necessari per aumentare la massa, il peso e la forza.
Prodotto ideato per chi vuole ottenere un aumento di massa di livello superiore, per chi si trova nella fase di bulking o per chi vuole superare i propri plateau.
MODO D’USO: Si consiglia di mescolare 1 dose (5 misurini) con 480 ml di acqua o latte scremato e consumare la mattina, tra i pasti o dopo l’allenamento.
Si può consumare ½ confezione 2 volte al giorno.
Assumere tra i pasti principali e prima e dopo l’esercizio.
CONFEZIONE: 3180 grammi
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Analisi media | Con 16 once di acqua | %VNR* | Con 16 once di latte scremato | %VNR* |
| Energia | 830 kcal | 1000 kcal | ||
| Grassi | 6 g | 8 % | 7 g | 9 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 18 % | 4 g | 20 % |
| Colesterolo | 175 mg | 58 % | 185 mg | 62 % |
| Carboidrati | 132 mg | 48 % | 156 g | 57 % |
| Fibra alimentare | 2 g | 7 % | 2 g | 7 % |
| zuccheri | 10 g | 34 g | ||
| di cui zuccheri aggiunti | 5 g | 10 % | 5 g | 10 % |
| Proteine | 63 g | 126 % | 80 g | 160 % |
| Calcio | 730 mg | 56 % | 1320 mg | 102 % |
| Ferro | 2,4 mg | 13 % | 2,5 mg | 14 % |
| Sodio | 500 mg | 22 % | 710 mg | 31 % |
| Potassio | 540 mg | 11 % | 1300 mg | 28 % |
| L-glutammina e precursore (come proteine del siero di latte, caseinato di calcio, albumina d’uovo, L-glutammina) | 10 g | 15 g | ||
| Creatina monoidrato | 10 g | 10 g | ||
| L-leucina (come proteine del siero di latte, caseinato di calcio, albumina d’uovo, L-leucina) | 6,8 g | 8,4 g | ||
| L-valina (come proteine del siero di latte, caseinato di calcio, albumina d’uovo, L-valina) | 3,7 g | 4,8 g | ||
| L-isoleucina (come proteine del siero di latte, caseinato di calcio, albumina d’uovo, L-isoleucina) | 3,6 g | 4,5 g | ||
| ProIdrolasi (proteasi (come Bacillus subtilis, cellula intera) e bromelina (come Ananas comosus, gambo)) | 630 mg | 630 mg | ||
| Ingredienti: Complesso multi-tappe di Carboidrati (polimeri di glucosio, insomaltulosa, solvato di avena, amaranto, quinoa, grano saraceno, miglio) Sistemamulti tappa di proteina (concentrato di proteina di siero, caseinato di calcio, albumina di uovo, separato di proteina di siero, separato di proteina di siero idrolizzato), Mescola Omega-Rich [olio di girasole, solidi di sciroppo di mais, caseinato di soldio, mono e digliceridi, fosfato dipotassico, fosfato tricalcico, lecitina di soia, tocoferolo (come conservante), trigliceridi a catena media], aromi naturali e artificiali, gomma di cellulosa, lecitina di soia, acesulfame di potassio, sale, sucralosio, L-Glutamina, L-isoleucina, L-Valina. | ||||
Prodotti correlati
Hiro Blend Gourmet choco 700 GR- YAMAMOTO NUTRITION

















