Savoiardo glassato al Cacao 43gr - FEELING OK
Savoiardo glassato al Cacao 43gr – FEELING OK
2,50€ Il prezzo originale era: 2,50€.1,95€Il prezzo attuale è: 1,95€.
| ⬇️ | Lo paghi | se nel carrello raggiungi |
|---|---|---|
| 🏷️⬇️ |
1,81€ (-7%) |
100,00€ |
| 🏷️⬇️⬇️ |
1,76€ (-10%) |
150,00€ |
| 🏷️⬇️⬇️⬇️ | ️ Ancora meno | ...se hai ricevuto i coupon via mail o whatsapp! |
| 🆓🚚🆓 | ️ e SPEDIZIONE GRATIS | già raggiungendo 39,90€ |
| * promozione non cumulabile con coupon e altre iniziative se non specificato | ||
| Peso | 0,043 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Gusto Gusto del prodotto |
Coconut (cocco) ,Orange (arancia) ,Vaniglia Lemon |
🤩 Più acquisti più risparmi!
💥SCONTO -7% se superi 100€!
💪 SCONTO -10%, se superi 150€!
Ora sei iscritto al monitoraggio dei prezzi per questo prodotto. Ti informeremo se il prezzo scende.
Monitora questo prodotto per ricevere notifiche quando il prezzo si abbassa.
Attiva notifica sul prezzo!PREPARATO ALIMENTARE A TASSO RIDOTTO DI CARBOIDRATI
INGREDIENTI:
proteine di pisello, proteine di riso, albume d’UOVO, proteine del GRANO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, Copertura al cacao (burro di cacao , cacao, proteine di riso , proteine d’AVENA, proteine di pisello, eritritolo, NOCCIOLE), olio di girasole alto oleico, aromi: vaniglia e limone, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 43g |
| Energia | 422 Kcal | 181 Kcal |
| 1766 KJ | 760 KJ | |
| Grassi | 21.80g | 9.37g |
| – di cui acidi grassi saturi | 9.40g | 4.04g |
| Carboidrati | 8.75g | 3.76g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.43g |
| Polioli | 10.00g | 4.30g |
| Fibre | 22.00g | 9.46g |
| Proteine | 30.70g | 13.20g |
| Sale | 0.13g | 0.056g |
| – di cui sodio | 52mg | 22.36mg |
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 43g |
| Energia | 422 Kcal | 181 Kcal |
| 1766 KJ | 760 KJ | |
| Grassi | 21.80g | 9.37g |
| - di cui acidi grassi saturi | 9.40g | 4.04g |
| Carboidrati | 8.75g | 3.76g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.43g |
| Polioli | 10.00g | 4.30g |
| Fibre | 22.00g | 9.46g |
| Proteine | 30.70g | 13.20g |
| Sale | 0.13g | 0.056g |
| - di cui sodio | 52mg | 22.36mg |














